Mais fotos
5078E
Trator Série 5 >Design moderno nas versões cabinados ou plataformados>Transmissão sincronizada
>Opcional de 3 VCRs
>3 anos de garantia Onde comprar
ESPECIFICAÇÕES-CHAVE
| Descrição do motor | John Deere PowerTech™ Diesel 4045H |
| Cilindrada do motor | 4.5 L |
| Potencial nominal do motor | 78 cv / 77 hp / 57.37 kW |
| Maximum engine power | --- |
| Potência nominal da TDP (hp SAE) | 62.15 cv / 61.69 hp / 45.7 kW |
| Potência máxima da TDP | --- |
| Tipo de transmissão | 9F/3R TSS e 12F/12R PR |
| Saída nominal da bomba hidráulica | 71 L/min @ 2400 rpm |
| Categoria do engate traseiro (designação SAE) | 2 |
| Peso da máquina base | --- |
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR
| Descrição | John Deere PowerTech™ diesel 4045H |
| Tipo de motor | 4 tempos refrigerado a água |
| Família do motor | --- |
| Rotação nominal | 2400 rpm |
| Aspiração | Turbo alimentado |
| Camisas dos cilindros | --- |
| Nível de emissões | Tier III |
| Tipo de pós-tratamento | --- |
| Cilindrada | 4.5 L |
DESEMPENHO DO MOTOR
| Potência nominal | 78 cv / 77 hp / 57,37 kW |
| Potência nominal da TDP (hp SAE) | 62,15 cv / 61,69 hp / 45,7 kW |
| Potência máxima da TDP | --- |
| Gerenciamento de Potência Inteligente (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel) | --- |
| Amplificação de potência | --- |
| Potência máxima do motor | --- |
| Torque máximo do motor | 300 Nm |
| Aumento do torque da TDP | --- |
TRANSMISSÃO
| Tipo | 9F/3R TSS e 12F/12R PR |
| Inversor | Eletro-hidráulico (12F/12R PR) |
| Embreagem; úmida/seca | Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR) |
| Transmissão lenta | Somente kit de campo |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Tipo | Centro aberto |
| Saída nominal da bomba | 71 L/min @ 2400 rpm |
| Vazão disponível em uma única VCR traseira | 47 L/min |
| Vazão disponível nas VCRs dianteiras | --- |
| Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | 2. e 3. |
| Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais | --- |
| Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras | --- |
| Controle da VCR por Joystick | --- |
| Controle da VCR | Alavancas e cabos |
ENGATE TRASEIRO
| Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate | Mecânico |
| Válvulas de controle remoto disponíveis | --- |
| Categoria do engate (designação SAE) | 2 |
| Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante | 2.350 kgf no olhal / 2.025 kgf a @ 610 mm |
| Capacidade de elevação em chassi padrão | --- |
| Tipo de detecção | --- |
| Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | Acionamento através do pedal |
BARRA DE TRAÇÃO
| Categoria da barra de tração | 2 |
| Carga vertical máxima | --- |
TOMADA DE POTÊNCIA TRASEIRA (TDP)
| Tipo | Independente |
| Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @ 540E |
| Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades | --- |
| Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem | --- |
| Acionamento da TDP | Mecânico e Eletro-hidráulico (12F/12R PR) |
ENGATE DIANTEIRO
| Categoria | --- |
| Energia elétrica | --- |
| Capacidade de elevação padrão | --- |
| Tomada de potência dianteira (TDP) | --- |
| Velocidade da TDP | --- |
EIXO TRASEIRO
| Tipo | Redução final |
| Tipo redução final | Tipo planetária, montada internamente |
| Controles do diferencial | --- |
| Tipo de eixo | Flange |
| Freios, tipo e controle | Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio “P” |
| Bloqueio do diferencial traseiro | Acionamento através do pedal |
| Índice da carga | --- |
EIXO DIANTEIRO
| Tipo | TDA – Tração dianteira auxiliar |
| Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Autoblocante |
| Índice da carga | --- |
PNEUS
| Dianteiros | Diagonais e radiais |
| Traseiros | Diagonais e radiais |
| Tipos de banda de rodagem | R1, R2 e R1W (radiais) |
| Raio de curva com freios | --- |
| Raio de curva sem freios | --- |
ESTEIRAS
| Espaçamento da bitola | --- |
| Tipo de acionador | --- |
| Largura da esteira | --- |
| Roletes intermediários | --- |
DIREÇÃO
| Tipo | Hidrostática |
SISTEMA ELÉTRICO
| Dimensões do alternador | --- |
| Opções de bateria | 100 Ah |
| Luzes de trabalho | --- |
| Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halógena, Zenon, LED) | --- |
| Tipo de lâmpada na luz giratória (Halógena, Zenon, LED) | --- |
| Índice dB(A) para alerta de segurança de reserva | --- |
| Total de amperes para arranque a frio | --- |
ESTAÇÃO DO OPERADOR
| Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta | Rígida - Dobrável - TelescópicaRígida para estação do operador abertaPlataforma - Plana/abertaPlana e aberta / plana e fechada (CAB)Localização do câmbio - console/pisoPiso Estação do operador aberta (plataformado) ou fechada (cabinado) com estrutura de proteção para capotagem |
| Assento | Mecânico / pneumático (CAB) |
| Suspensão da cabine | --- |
| Assento de treinamento | Kit de campo (CAB) |
| Monitor | 4240 (CAB) |
| Rádio | --- |
| Volume interno da cabine | --- |
| Classificação sonora dB(A) | --- |
| Área de vidro da cabine | --- |
| Índice do vidro de segurança | --- |
| Visibilidade frontal | --- |
DIMENSÕES
| Distância entre eixos | 2182 mm |
| Comprimento total | 4175 mm |
| Altura geral | --- |
| Folga da barra de tração | --- |
| Seção central do eixo dianteiro | --- |
| Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | 3.560 kg (plataformado) / 4.140 kg (cabinado) |
PESO
| Peso da máquina base | --- kg |
| Nível máximo de lastro | 4.500 kg |
| Peso máximo permitido | 5.100 kg |
CAPACIDADES
| Volume de óleo do cárter | 11 L |
| Capacidade do tanque de combustível | 115 L (Plataformado) e 125 L (CAB) |
| Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) | --- |
| Sistema de arrefecimento | 11 L |
| Sistema hidráulico da transmissão | 40 L |
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
| Intervalo para troca de óleo do motor | 500 h |
| Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 750 h |
| Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6 anos ou 6.000 h |
CARREGADEIRAS
| Carregadeira | --- |
| Capacidade de elevação à altura total | --- |
| Altura máxima de elevação | --- |
AGRICULTURA DE PRECISÃO
| Orientação | --- |
| Telemática | --- |
| Diagnóstico remoto | --- |
DIVERSOS
| Índice da rampa lateral | --- |
| Índice de inclinação do aclive/declive | --- |
| País de fabricação | Brasil |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Data da coleta | Outubro/2019 |
+ Informações
Ideal para você que busca mais qualidade e desempenho nas operações.

Potência, segurança, eficiência, produtividade e simplicidade são as palavras que melhor definem o que esse trator entrega aos produtores de todo o Brasil. Você que busca alto desempenho e qualidade, o trator 5078E é a escolha perfeita.
Melhora a produtividade do operador com uma cabine confortável e espaçosa

5060E com cabine
A nova Série 5E oferece uma cabine com todo o conforto e tecnologia já conhecida por nossos clientes, agora também disponível nos modelos com motores de 3 cilindros. Além disso, os clientes podem escolher a opção de suspensão do assento mecânica ou pneumática.
Os clientes e operadores destes tratores se beneficiarão de todo o conforto que a John Deere pode oferecer, com níveis baixos de ruído e vibração, controles e volante ergonômicos instalados de fábrica e uma estrutura de proteção para capotagem (EPC) certificada.
A cabine extremamente ampla oferece bastante espaço para os controles e armazenamento de objetos e itens usados durante as jornadas de trabalho. O piso plano melhora o acesso e facilita os movimentos do operador dentro da cabine.
As cabines 5E oferecem um ambiente limpo e protegido contra as condições climáticas. O eficiente sistema de ar-condicionado oferece ao operador a melhor temperatura de trabalho, independentemente das condições externas.

Cabine ampla
A cabine proporciona uma visibilidade ampla e incomparável, devido, entre outras coisas, ao fato de o tanque de combustível estar localizado na parte inferior esquerda da plataforma e os componentes do módulo do ar condicionado estarem na parte superior (entre o teto e a lona superior da cabine), o que permite que o operador veja facilmente os acoplamentos e/ou conexões hidráulicas dos implementos através da janela traseira.
Além do ambiente interno limpo e livre de obstáculos, possibilitado pela utilização da plataforma plana, a cabine do Trator 5E também possui um porta-copo no painel direito, oferecendo o máximo de espaço e comodidade ao operador.

Console direito
A cabine proporciona uma excelente visibilidade em todas as aplicações com uma janela traseira que permite conexões de implementos e uma ampla visibilidade.
Assento pneumático
A suspensão do assento pneumático reduz a vibração transmitida em 25 por cento, proporcionando ganhos de produtividade no campo e reduzindo a fadiga do operador. Esta é uma opção disponível para os tratores cabinados.

Assento pneumático
Potência, economia e tecnologia ao seu alcance.
Trator Série 5
5070E
>Versões cabinados e plataformados
>Transmissão sincronizada
>TDP independente e econômica
>3 anos de garantia
5060EN
>Motor agrícola John Deere
>TDP independente e econômica
>Marchas sincronizadas
>3 anos de garantia
5080E
>Motor agrícola turbo
>Transmissão sincronizada
>Monitor Gen4 4240 e Piloto ATU300
>3 anos de garantia
5090E
>Motor agrícola turbo
>Transmissão sincronizada
>Intervalo de troca de óleo
>3 anos de garantia
5080EN
>Motor agrícola John Deere
>TDP independente e econômica
>Marchas sincronizadas
>3 anos de garantia
5060E
>Versões Cabinado e Plataformado
>Transmissão sincronizada
>Ajuste externo do levante hidráulico
>3 anos de garantia