XUV560E
Gator >Tração otimizada para força e agilidade>Até 45km/h de velocidade máxima
>Conforto o dia todo com suspensão independente
>Caçamba reforçada e durável para alta produtividade
Onde comprar
MOTOR
| Tipo | Gasolina, 4 tempos |
| Cilindrada | 570 cc |
| Potência | 16 HP 11.9 kW |
| Sistema de arrefecimento | Ar |
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
| Transmissão | Transmissão continuamente variável (CVT) com embreagem fechada |
| Redução final | Estacionar, Alta, Baixa, Neutro, Ré e Transmissão integrada |
| Tração nas quatro rodas | Sistema de tração nas quatro rodas com acionamento no painel |
| Assistente de tração | Diferencial dianteiro de deslizamento limitado, bloqueio total e bloqueio do diferencial traseiro acionado por interruptor |
| Controle de descida | Não |
SUSPENSÃO
| Dianteira | Braços duplos “A” totalmente independente com molas ajustáveis |
| Traseira | Suspensão totalmente independente com braço em “A” inferior, link superior de cambagem e amortecedores coil-over ajustáveis |
FREIOS
| Tipo | Freios a disco de aço inoxidável ventilados nas quatro rodas, com pinças hidráulicas de duplo pistão |
| Freio de estacionamento | Estacionamento integrado à transmissão |
PNEUS / RODAS
| Dianteiros | 25x8-12 Terra Hawk (Todos os terrenos/Rodas de aço) ou 26x8-14 Maxxis® Bighorn® 2.0 (Terreno Extremo/Rodas de aço ou liga) |
| Traseiros | 25x10-12 Terra Hawk (Terreno Extremo/Rodas de aço) ou 26x10-14 Maxxis Bighorn 2.0 (Terreno Extremo/Rodas de aço ou liga) |
DIMENSÕES / CAPACIDADES
| Entre-eixos | 1,86 m |
| Peso com combustível e líquidos | 571 kg |
| Comprimento | 2870 mm |
| Largura | 1435 mm |
| Altura | 1867 mm |
| Bitolas | Frente 1220mm, Trás 1168mm |
| Vão livre do solo | mín. 267 mm |
| Capacidade de combustível | 18,5 L |
| Dimensões da caçamba | 820 x 1209 x 297 mm |
| Capacidade da caçamba (peso) | 227 kg |
| Capacidade de carga útil | 408 kg |
| Capacidade de reboque | 680 kg |
| Engate de reboque | Engate traseiro padrão de 50 mm (2 pol.) com engate dianteiro opcional de 50 mm (2 pol.) equipado com argolas de reboque |
CARACTERÍSTICAS
| Cor | Verde/Amarelo, Camuflado, Verde Oliva e Preto |
| Direção assistida | Não |
| Bateria / Alternador / Tomada | 12 V 340 CCA; 16 amp; 12 V |
| Instrumentação | Mostrador digital com relógio, lembrete de manutenção e cinto de segurança; Velocímetro, Marcha, Indicador 4WD, Indicador de diferencial traseiro e Sensor de temperatura do óleo do motor |
| Armazenamento | 2 Porta-copos, Armazenamento abaixo do capô e Porta-luvas |
| Assentos | Banco de vinil preto |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| País de Fabricação | EUA |
+ Informações
Versáteis e robustos, são ideais para várias tarefas. Do transporte de materiais até a manutenção do campo.